Energiesparend, новый стандарт ERP-EMC, 1,1 Вт, 1,2 Вт, 1,3 Вт, 1,5 Вт, 1,8 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 5 Вт, 5,5 Вт, 6 Вт, Kronleuchterleuchte G4 G9 Cappluse LED-галогенная лампа с 3000 K, 4500 К, 6500 К
Обзор Особенности: Широкий IC-драйвер с постоянным напряжением и частотой. Усовершенствованное управление температурой
Базовая информация
Модель №. | Светодиод G4 G9 |
цветовая температура | Прохладный, теплый дневной свет |
Материал корпуса лампы | Пластик Алюминий ПК ПП |
Производительность | 1,1 Вт, 1,2 Вт, 1,3 Вт, 1,5 Вт, 1,8 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 5 Вт, 5,5 Вт, 6 Вт |
ВЕЛ | Высокая энергия |
Держатель лампы/цоколь | G4 G9 |
Лихт | Постепенное изменение |
использовать | Точечное освещение, ландшафтный акцент, теплый, прохладный пластик |
Гарантия | 2 года |
IP-рейтинг | IP33 |
Входное напряжение | 120/220 В/12 В/24 В |
ЦНИИ | >80 |
ПФ | >0,5 |
Напряжение | 220-240В |
Ватт | 1,1 Вт, 1,2 Вт, 1,3 Вт, 1,5 Вт, 1,8 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 5 Вт, 5,5 Вт, 6 Вт |
Сертификаты | CE RoHS ERP EMC LVD |
Транспортный пакет | Фарббокс |
Спецификация | светодиод G4 G9 |
товарный знак | ЮВ |
Источник | Китай |
HS-код | 8539521000 |
Производственная мощность | 50000000 штук/год |
Описание продукта
Характеристики:
IC-драйвер с широким диапазоном напряжения и частоты. Усовершенствованное управление температурой светодиодов. Ни мерцания, ни задержки запуска. Алюминиевый корпус внутри, отличное рассеивание тепла. Соответствует CE Rohs New ERP
Energiesparend NEU ERP EMC Standard 1,1 Вт 1,2 Вт 1,3 Вт 1,5 Вт 1,8 Вт 2 Вт 3 Вт 5 Вт 5,5 Вт 6 Вт Kronleuchterleuchte G4 G9 Capplus LED-галогенная лампа с 3000 K, 4500 K, 6500 K
Изображение | Код | Люмен | Ватт | ПФ | ЦНИИ | Размер лампочки | Напряжение | Упаковка |
G4/G9 Кремний 50-60Гц 2700-6500К | 80–120 лм/Вт | 1,1 Вт | >0,5 | >80 | 36*9 мм/33*10,8 мм/35,8*10,3 мм/30*8,9 мм | 230 В переменного тока/120 В/переменный ток/12 В постоянного тока | Фарббокс | |
1,2 Вт | >0,5 | >80 | 37,5*12мм | 230 В переменного тока/120 В/переменный ток/12 В постоянного тока | Фарббокс | |||
1,3 Вт | >0,5 | >80 | 38*10,2мм | 230 В переменного тока/120 В/переменный ток/12 В постоянного тока | Фарббокс | |||
1,4 Вт | >0,5 | >80 | 38*10,2мм | 230 В переменного тока/120 В/переменный ток/12 В постоянного тока | Фарббокс | |||
1,5 Вт | >0,5 | >80 | 38*10,2мм | 230 В переменного тока/120 В/переменный ток/12 В постоянного тока | Фарббокс | |||
1,6 Вт | >0,5 | >80 | 45,2*16,2 мм | 230 В переменного тока/120 В/переменный ток/12 В постоянного тока | Фарббокс | |||
1,8 Вт | >0,5 | >80 | 38*10,2мм | 230 В переменного тока/120 В/переменный ток/12 В постоянного тока | Фарббокс | |||
2 Вт/3 Вт | >0,5 | >80 | 38*10,2мм/13*43мм/42,7*16мм | 230 В переменного тока/120 В/переменный ток/12 В постоянного тока | Фарббокс | |||
3 Вт/4 Вт | >0,5 | >80 | 42,7*16мм/16,5*44ММ/46,6*16мм | 230 В переменного тока/120 В/переменный ток/12 В постоянного тока | Фарббокс |
Часто задаваемые вопросыВ1: Из какой линейки продуктов состоит ваша основная линейка продуктов?
A1: В основном мы производим светодиодные лампы, светодиодные лампы накаливания, светодиодные прожекторы, светодиодные панели, светодиодные точечные светильники, светодиодные ленты, светодиодные трубки, светодиоды G4/G9, светодиодные кукурузы, лампы Эдисона, галогенные лампы и т. д.
Отправить нам