Полностью черная домашняя крыша дома Портативная жилая полиэлектрическая моно-монокристаллическая поликристаллическая фотоэлектрическая солнечная панель цена
Базовая информация
Модель №. | Индивидуальные |
Обслуживание клиентов | И |
Гарантия | 12 лет |
количество ячеек | 72 штуки |
Приложение | сельское хозяйство |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО, CE |
Материал | Водонепроницаемая ткань, солнечная панель ETFE. |
Цвет | Черный, оранжевый или индивидуальный |
Тип солнечной батареи | Эйнкристаллин |
Складная конструкция | И |
Фальтпакет | И |
Разъем | Распределительная коробка/контейнер |
Длина кабеля | Индивидуальные |
Эффективность | 22 % |
Включает подставку | И |
Защита от сверхтока | И |
Защита от перенапряжения | И |
Защита от короткого замыкания | И |
HS-код | 8541402000 |
Время выполнения | 25 лет |
Транслировать | По воздуху или по морю |
Максимальная производительность | 33вм |
Транспортный пакет | Картонная коробка с поддоном |
Спецификация | 1840 мм × 1040 мм × 2,5 мм |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100 000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 10,00 см * 100,00 см * 120,00 см. Общий вес единицы продукции: 20 000 кг.Описание продукта
Параметры электрических характеристик (STC) | |
Технические характеристики/Модель Единица измерения | АДЖ 370Вт |
Максимальная мощность (Пм) | 370 Вт |
Власть, терпимость | 0~ +5 Вт |
Оптимальное рабочее напряжение (Вм) | 35,1 |
Лучший рабочий ток (Im) | 10,5А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 42,6 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 11,16А |
Эффективная эффективность сборки %(м) | 21,0 |
STC: AM=1,5, интенсивность излучения 1000 Вт/м², температура компонента 25 °C, испытание на максимальную мощность. Допуск ± 3% Все Черные дома на крыше Портативные жилые полиэлектрические фотоэлектрические мономонокристаллические поликристаллические фотоэлектрические солнечные панели Сделано в Китае |
Параметры электрических характеристик (NMOT) | |
Технические характеристики/Модель Единица измерения | АДЖ 370Вт |
Максимальная мощность (Пм) | 278 Вт |
Оптимальное рабочее напряжение (Вм) | 33,0 |
Лучший рабочий ток (Im) | 8,42А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 40,1 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 8,98А |
NMOT: Излучение 800 Вт/м², температура окружающей среды 20 °C, скорость ветра 1 м/с. |
Температурный коэффициент | |
Номинальная рабочая температура аккумулятора (NMOT) | 43 ± 2 °С |
Температурный коэффициент производительности | -0,36 %/°С |
Температурный коэффициент напряжения | -0,28 %/°С |
текущий температурный коэффициент | 0,06 %/°С |
Механические характеристики | |
Монтажный размер (длина, ширина и высота) | 1840 мм × 1040 мм × 2,5 мм |
Вес компонента | 5,7 кг |
Материал спинки | Задняя стенка (белая) |
A: Please contact our support team and we will confirm your order with the contents of the package. We apologize for any inconvenience caused.6. What services can we provide?- Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU;- Payment Type: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;- Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese