Интегрированный светодиодный солнечный уличный фонарь «все в одном» для государственных проектов уличного освещения с сертификатами CE/RoHS/IP67/Ik10/CB/IEC/TUV-Sud
Новый дизайн, энергосберегающие универсальные светодиодные солнечные уличные фонари для государственного проекта уличног
Базовая информация
Модель №. | АиО-211/Гелиос |
Технологии | Гальваника |
время освещения | >12 часов |
Тип ячейки | LiFePO4-литиевая батарея |
Время зарядки (ч) | 6 |
использовать | Гарденстрит |
IP-рейтинг | IP66 |
Сертификация | CE, РоХС |
Напряжение | 12 В |
С источником света | С источником света |
Световой поток лампы (Лм) | 8000~9600лм |
Солнечная панель | Высокоэффективный монокристаллический |
Правила зарядки | МПРТ |
Умная функция | Пульт дистанционного управления/датчик движения/датчик освещенности/таймер |
время освещения | 2-3 дождливых дня |
Рабочая температура (°С) | -20 - 65 |
Высота установки | 10–12 м |
сертификат | ISO 9001/14001/TÜV-Süd/CE/RoHS/IP66 |
Расстояние до опоры лампы | 40-45 м |
Транспортный пакет | Картон, Палитра, Blase |
Спецификация | Светодиодный уличный фонарь на мачте 10-12 м, 80 Вт |
товарный знак | Поставщик/ОЕМ |
Источник | Китай |
HS-код | 9405409000 |
Производственная мощность | 10000 штук/в месяц |
Описание продукта
Новый дизайн, энергосберегающие универсальные светодиодные солнечные уличные фонари для государственного проекта уличного освещения с 12-летним опытом производства.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Максимальная яркость лампы 1500 лм, высокая яркость
- Срок службы светодиодов более 100 000 часов и профессиональная конструкция рассеивания тепла.
- Срок службы продукта 25 лет
- Аккумуляторы LiFePO4 со сроком службы более 3000 циклов и встроенными технологиями micro BMS.
- Эффективность солнечной зарядки MPPT 99,9%
- Контроллер, сертифицированный по стандарту IP68, по сравнению с электрическим отсеком, сертифицированным по стандарту IP66.
- 5+ дней автономности в пасмурные/дождливые дни
- IES Type 1~5 с профессиональными оптическими конструкциями, доступными для удовлетворения различных потребностей проекта
- Гибкие и индивидуальные режимы работы с таймером и датчиком движения посредством программирования
- Управление IoT и удаленный онлайн-мониторинг (опционально через ZigBee или LoRaWAN)
- Освещение шоссе
- Освещение шоссе
- уличное освещение
- уличное освещение
- Освещение общественных мест (скверов, парков развлечений, парковок…)
СТАТЬЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Светодиодный источник света | Люмен лампы (макс.) | 1500LM | |
номинальная мощность | = 150 Вт Глюлампе (15 Вт светодиод) | ||
Светодиодные чипы | 60 светодиодов LUXEON 2835 (LED-Lumenausbeute: 195 лм/Вт) | ||
продолжительность жизни | 100 000 часов | ||
Смотровая площадка | 140° (доступны нестандартные углы и типы IES) | ||
Солнечная панель | Производительность | 5 В/20 Вт (высокоэффективная монофотоэлектрическая система) | |
продолжительность жизни | 25 лет | ||
Батареи | Емкость/Тип | 96WH/LiFePO4-литий | |
продолжительность жизни | 8+ лет (3000 кругов при 60% DoD) | ||
Правила | Введите | MPPT с интеллектуальным управлением энергопотреблением | |
Датчик | 5-секционный таймер (PIR и таймер опционально) | ||
Полное время загрузки | От Солнечной | 3 Stunden (STC: 1000 Вт/м2, 25 °C) | |
Время разряда | Димммодус | >60 часов | |
Улучшенный режим | >12 часов | ||
Рабочая темп. | |||
Отправить нам