Ja Солнечная панель 540 Вт 545 Вт 550 Вт 555 Вт MBB Mono Perc Фотоэлектрический модуль Jam72s30 530–550 мр
Обзор Описание продукта Параметры продукта Материал Производственный процесс Проекты Заводская упаковка и доставка Что м
Базовая информация
Модель №. | JAM72D30 525-550 Вт |
Обслуживание клиентов | И |
Гарантия | 25 лет |
количество ячеек | 144 штуки |
Приложение | Промышленный |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО, CE, TÜV |
Материал | Монокристаллический кремний |
Солнечные батареи | 182 мм, полуэлемент 9 BB, монопроц |
Ветровое стекло | 3,2 мм, антибликовое покрытие, высокая передача |
Масса | 28,6 кг |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав, усиленная перекладина. |
J-Box | IP68, 3 Диод |
Длина кабеля | Портретный формат: 300 мм (+) 400 мм (-); Альбомный формат: 1300 мм (+) 1300 |
Разъем | QC4.10 (1000 В) QC4.10-35 (1500 В) |
Количество в контейнере | 31ПК/Плт, 620ПК/40шт. |
Транспортный пакет | Картонная коробка и деревянные поддоны |
Спецификация | 2279*1134*35 мм |
товарный знак | ДА Солнечная |
Источник | Китай |
HS-код | 8504403090 |
Производственная мощность | 800 МВт/год |
Описание продукта
Параметры продукта
ТИП | JAM72S30-530/МБ | JAM72S30-535/МБ | JAM72S30-540/МБ | JAM72S30-545/МБ | JAM72S30-550/МБ | JAM72S30-555/МБ |
Максимальная номинальная мощность (Pmax) (Вт) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Напряжение холостого хода (Voc) (M) | 49.30 | 49,45 | 49,60 | 49,75 | 49,90 | 50.02 |
Максимальное напряжение питания (Вмп) (В) | 4131 | 41,47 | 41,64 | 4180 | 41,96 | 42.11 |
Ток короткого замыкания (lsc) (А) | 13,72 | 13,79 | 13,86 | 13.93 | 14.00 | 14.07 |
Максимальный ток мощности (лмп) (А) | 12.83 | 12,90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 |
КПД модуля (%) | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21.1 | 21,3 | 21,5 |
Допуск по мощности | 0-+5 Вт | |||||
Отправить нам