Высококачественная гибкая солнечная панель, сверхтонкая солнечная панель, производитель легких солнечных панелей
Обзор Описание продукта Сверхлегкий, без стеклянной технологии eArc — первый в мире солнечный модуль без стекла. Иннова
Базовая информация
Модель №. | SMF520J-12X12UW |
Материал | Монокристаллический кремний |
Масса | 7,2 кг |
Рамка | Безрамочный |
Максимальная производительность | 520 Вт |
КПД модуля (%) | 19,3 % |
Транспортный пакет | Ящик |
Спецификация | 2246*1197*2 мм |
товарный знак | Зексин |
Источник | Китай |
HS-код | 8541402000 |
Производственная мощность | 52000000000 Ватт |
Описание продукта
Описание продукта
Сверхлегкая технология без стекла
eArc — первый в мире солнечный модуль без стекла. eArc — это инновация, сочетающая проверенные солнечные элементы из кристаллического кремния с запатентованным композитным материалом Zexin, обеспечивающая такую же долговечность и надежность, как и традиционные стеклянные модули. Но в отличие от стекла: eArc напоминает гибкую «солнечную кожу», на 70% легче и на 95% тоньше. eArc не требует никакого оборудования для проникновения или сборки во время установки, что сокращает время на месте на 40%. eArc легче транспортировать в больших количествах — до 60 % больше кВт на поддоне. eArc предназначен для различных приложений, которые стеклянные модули не могут выполнять.
Электрические свойства | ||
СТЦ | SMF430F-12X12UW | SMF520J-12X12UW |
Максимальная мощность (Pмакс) | 430 Вт | 520 Вт |
Максимальное напряжение питания (Вмп) | 42,0 | 42,3 |
Максимальный ток мощности (лмп) | 10.24 | 12.31 |
Напряжение холостого хода (Voc) | 49,8 | 49,5 |
Ток короткого замыкания (lsc) | 10.74 | 13.56 |
КПД модуля (%) | 19,3 | 19,3 |
рабочая температура | от -40°С до 85°С | от -40°С до 85°С |
Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока (МЭК) | 1500 В постоянного тока (МЭК) |
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 20А | 25А |
Класс приложения | Класс А | Класс А |
Допуск по мощности | 0/+5 Вт | 0/+5 Вт |
Механические свойства | ||
Солнечная батарея | Монокристаллический кремний (полуячейка 166 мм) | Монокристаллический кремний (полуячейка 182 мм) |
количество ячеек | 144 (12x12) | 144 (12x12) |
Размеры модуля | 2054х1084х2 мм | 2246x1197x2 мм |
Масса | 7,2 кг | 8,6 кг |
Спинной лист | Белый | Белый |
Рамка | Безрамочный | Безрамочный |
J-Box | Класс защиты IP 68 | Класс защиты IP 68 |
Выходной кабель | Кабель фотоэлектрической технологии 4,0 мм 2 , (+)450 1 (-)450 мм | Кабель фотоэлектрической технологии 4,0 мм2, (+)450 / (-)450 мм |
Разъем | Совместимость с MC4 | Совместимость с MC4 |
Отправить нам